Datum | Aktie | Antal | Utdelning | Totalt |
2013-01-03 | Tesco | 1100 | 1.47 | 1622 |
2013-01-14 | Utlänsk kupongskatt | 1 | 1462 | 1462 |
2013-02-15 | Apple | 36 | 16.74 | 603 |
2013-03-18 | McDonald's | 200 | 4.93 | 985 |
2013-04-19 | Fortum | 545 | 8.37 | 4559 |
Summa | 9231 |
Syftet med denna dagbok är att dokumentera våra framsteg mot en tid, då vi förhoppningsvis själva kan bestämma vad vi vill göra utan att vara beroende av ett lönebesked den 25:e varje månad.
fredag 19 april 2013
Utdelning Fortum
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar