Värdet på portföljen har ökat med 9.5% sedan 1 Januari, anser det tacksamt att värdet på min portfölj inte riktigt har hängt med uppgången på börsen då jag är nettoköpare. Kan Apple gå under 430 USD så lutar det åt ett köp av dem, kan även tänka mig att öka i Fortum runt 14 €.
Tillgångar 2013 | Dec-12 start | Jan | Feb | Mar |
Hus | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Bil | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Aktier investeringsparkonto | 315 000 | 302 800 | 307 533 | |
Aktier kapitalförsäkring | 302 707 | 310 400 | 368 580 | |
Likvider aktiedepå | 0 | 46 800 | 102 | |
Summa | 2 497 707 | 2 540 000 | 2 556 215 | |
Skulder 2013 | ||||
Lån | ||||
Huslån | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
Billån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
Eget kapital 2013 | 1 190 707 | 1 233 000 | 1 249 215 | |
Soliditet | 47.67% | 48.55% | 48.87% | |
Ökning förmögenhet/månad | 0 | 42 293 | 16 215 | |
Ack ökning förmögenhet totalt | 1 190 707 | 1 233 000 | 1 249 215 | |
Ack ökning förmögenhet aktieportfölj | 617 707 | 660 000 | 676 215 | |
Månadssparande aktier | 0 | 22 500 | 20 000 | |
Månadssparande resa | 23 500 | 1 000 | 0 | |
Utdelningar netto | 870 | 3 084 | 512 | |
Utdelningar brutto | 1 024 | 3 084 | 603 | |
Inkomst, exkl utdelning | 46 561 | 45 463 | 42 884 | |
Inkomst, inkl utdelning | 47 585 | 48 547 | 43 396 | |
Andel sparade | 51.21% | 54.76% | 47.27% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar