Min bestämda uppfattning är att det är betydligt enklare att nå våra mål genom att dokumentera på detta vis, även att utvecklas som investerare, lära sig av sina misstag och framförallt hålla sig till sin uppsatta strategi. Vi har satt upp ett väldigt högt mål, där vi förhoppningsvis skall vara om 15 år, men är det som så att vi endast har uppfyllt detta till 75 % så har vi uppnått något helt fantastiskt. Mycket kan hända på vägen och det gäller att vara ödmjuk inför uppgiften.
Vi lever inte extremt snålt utan unnar oss en lång solsemester utomlands, skidsemester mm varje år. Vi äter och dricker gott, det är inget direkt vi saknar förutom tiden, då vi endast har 5-6 veckors semester. Det är detta vi strävar emot, att kunna vara ledig lite längre perioder utan att känna en press ekonomiskt, friheten att kunna umgås tillsammans, hela familjen i ett lite mer passande klimat och framförallt se solen under de mörka vintermånaderna. Vi har hittat nyckeln till att nå fram till våra mål och det stavas passiva inkomster.
Nedan redovisas månadsrapporten för Mars.
Tillgångar 2013 | Dec-12 start | Jan | Feb | Mar |
Hus | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Bil | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Aktier investeringsparkonto | 315 000 | 302 800 | 307 533 | 319 035 |
Aktier kapitalförsäkring | 302 707 | 310 400 | 368 580 | 379 322 |
Likvider aktiedepå | 0 | 46 800 | 102 | 20 102 |
Summa | 2 497 707 | 2 540 000 | 2 556 215 | 2 598 459 |
Skulder 2013 | ||||
Lån | ||||
Huslån | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
Billån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 307 000 |
Eget kapital 2013 | 1 190 707 | 1 233 000 | 1 249 215 | 1 291 459 |
Soliditet | 47.67% | 48.55% | 48.87% | 49.70% |
Ökning förmögenhet/månad | 0 | 42 293 | 16 215 | 42 244 |
Ack ökn förmögenhet aktieportf | 617 707 | 660 000 | 676 215 | 718 459 |
Ack ökn aktieportfölj/månad | 0 | 42 293 | 58 508 | 100 752 |
Månadssparande aktier | 0 | 22 500 | 20 000 | 20 000 |
Månadssparande resa | 23 500 | 1 000 | 0 | 0 |
Amortering huslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelningar netto | 870 | 3 084 | 512 | 837 |
Utdelningar brutto | 1 024 | 3 084 | 603 | 986 |
Inkomst, exkl utd (netto) | 46 561 | 45 463 | 42 884 | 46 333 |
Inkomst, inkl utd (netto) | 47 585 | 48 547 | 43 396 | 47 170 |
Tot spar/månad (netto) | 24 370 | 26 584 | 20 512 | 20 837 |
Andel sparade | 51.21% | 54.76% | 47.27% | 44.17% |
Imponerande sammanställning av månadsrapport. Har ett liknande upplägg och det gör sparandet lite roligare när man sammanställer siffrorna i en rapport. Efter några år ser man verkligen tillväxten!
SvaraRaderaInstämmer, det är verkligen motivationshöjande och se hur snabb tillväxten sker. Å andra sidan även jag inte ute efter att portföljvärdet skall gå upp så länge jag köper aktier, utan ser snarare att priserna rör sig nedåt så att jag kan handla billigt. Det är utdelningarna jag är ute efter.
SvaraRaderaMed vänlig hälsning,
/Grazing Lady
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
SvaraRadera