Nu är det dags att publicera resultatet för April månad, och det går efter plan. Jag har gjort en justering av värdet på huset, där jag försöker att ligga ca 10 % under marknadsvärdet. Det har visat sig att jag har legat ca 15 % under, vilket jag har justerat enligt nedan. När det gäller värdet av bilen så ligger jag ca 20 % under marknadsvärde, så att jag kan ligga kvar med ett konstant värde under hela 2013 som kommer att revideras ner 2014.
Man kan se att eget kapital har ökat med ca 230 000 kr, dvs närmare 20 %, vilket det knappast går att klaga på, med tanke på att endast 4 månader har passerat. Härlig känsla att se kurvan för eget kapital har passerat skulderna. Närmare 4000 netto inkasserades från Fortum i form av utdelningar, samt ett sparande om 20 000 kr som tillfördes aktiedepån. Andelen sparande slutade på drygt 46 %, där planen för helåret är inom intervallet 45-50 %. Soliditeten ligger på ca 52 % och tickar så sakteliga uppåt. Aktieportföljen har ökat med ca 21 % inklusive insättningar i år och fortsätter att växa till sig.
Tillgångar 2013 | Dec-12 start | Jan | Feb | Mar | Apr |
Hus | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1900000 |
Bil | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Aktier investeringsparkonto | 315 000 | 302 800 | 307 533 | 319 035 | 361 212 |
Aktier kapitalförsäkring | 302 707 | 310 400 | 368 580 | 379 322 | 387 160 |
Likvider aktiedepå | 0 | 46 800 | 102 | 20 102 | 3 478 |
Summa | 2497707 | 2540000 | 2556215 | 2598459 | 2731850 |
Skulder 2013 | |||||
Lån | |||||
Huslån | 1307000 | 1307000 | 1307000 | 1307000 | 1307000 |
Billån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa | 1307000 | 1307000 | 1307000 | 1307000 | 1307000 |
Eget kapital 2013 | 1190707 | 1233000 | 1249215 | 1291459 | 1424850 |
Soliditet | 47.67% | 48.55% | 48.87% | 49.70% | 52.16% |
Ökning eget kapital/månad | 0 | 42 293 | 16 215 | 42 244 | 133 391 |
Ack ökn eget kapital | 0 | 42 293 | 58 508 | 100 752 | 234 143 |
Ack ökn aktieportfölj | 617 707 | 660 000 | 676 215 | 718 459 | 751 850 |
Ack ökn aktieportf/månad | 0 | 42 293 | 58 508 | 100 752 | 134 143 |
Tot ack ökn aktieportf i % | 0% | 6.85% | 9.47% | 16.31% | 21.56% |
Tot ack ökn eget kapital i % | 0% | 3.55% | 4.91% | 8.46% | 19.66% |
Månadssparande aktier | 0 | 22 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Månadssparande resa | 23 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Amortering huslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelningar netto | 870 | 3 084 | 512 | 837 | 3 875 |
Utdelningar brutto | 1 024 | 3 084 | 603 | 986 | 4 559 |
Inkomst, exkl utd (netto) | 46 561 | 45 463 | 42 884 | 46 333 | 49 756 |
Inkomst, inkl utd (netto) | 47 585 | 48 547 | 43 396 | 47 170 | 53 631 |
Tot spar/månad (netto) | 24 370 | 26 584 | 20 512 | 20 837 | 24 875 |
Andel sparade | 51.21% | 54.76% | 47.27% | 44.17% | 46.38% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar